Metalshield Consumables

Diameters / Packaging

Diameters
33 LB SPOOL
50 LB SPOOL
500 LB DRUM
0.045 IN ED031583
0.052 IN ED031587 ED031593
1/16 IN ED031588 ED031594

Metalshield® MC®-706

Metal-Cored Gas-Shielded (GMAW-C)

CLASSIFICATIONS:
E70C-6M H4
E70C-6M-H8
E70T15-M20A4-CS1-H4

Metalshield® MC®-706 from Lincoln Electric is designed for superior arc performance in high deposition, high travel speed applications.

DETAILS

A mild steel, metal-cored wire designed for superior arc performance in high deposition, high travel speed applications requiring minimal amounts of spatter, improved arc wetting action, and enhanced silicon island management.

Features

  • H4 diffusible hydrogen levels
  • Low spatter and excellent arc stability
  • Deoxidizing agents minimize pre- and post-weld clean up
  • Enhanced silicon island management
  • Low temperature impact properties - charpy V-notch test results capable of exceeding 40 J (29 ft·lbf) at -45°C (-50°F)
  • Excellent bead shape and profile

Typical Applications

  • Robotics/ Hard automation
  • Structural fabrication
  • Process piping and pressure vessels
  • Shipbuilding
  • Heavy fabrication

Welding Positions

  • Flat/Horizontal

Shielding Gas

  • Mixed Shielding Gas

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov

You May Also Need

BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. SDS Search page

See test result disclaimer

CONFORMANCE

Specification Classification
AWS A5.18 E70C-6M-H8
CSA W48 E492C-6M-H8,E492C-6MJ-H8
ISO 17632-B T 49 4 T15-O M A- H5

DEPOSIT COMPOSITION

Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
mL/100g
E70C-6M-H8 0.12 max. 0.20 max. 0.50 max. 1.75 max. 0.30 max. 0.50 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 0.08 max. 8.0 max.
As-welded 0.03-0.05 0.01-0.04 0.01-0.05 1.25-1.60 0.01-0.02 0.01-0.03 0.010-0.020 0.020-0.030 0.50-0.80 0.01-0.02 25% CO2, 75% Ar 2.0-4.0
As-welded 0.03-0.05 0.01-0.05 0.01-0.05 1.25-1.70 0.01-0.02 0.01-0.03 0.010-0.020 0.020-0.030 0.60-0.85 0.01-0.02 10% CO2, 90% Ar 2.0-4.0

MECHANICAL PROPERTIES

Classification Charpy V-Notch
J (ft-lbs) @ -29 °C (-20 °F)
Yield Strength
0.2% Offset
MPa (ksi)
Tensile Strength
MPa (ksi)
Elongation
%
E70C-6M-H8 27 (20) min. 400 (58) min. 483 (70) min. 22 min.
As-welded 25% CO2, 75% Ar 96-137 (71-101) 448-517 (65-75) 81-111 (60-82) 517-586 (75-85) 24-28
As-welded 10% CO2, 90% Ar 57-108 (42-80) 483-552 (70-80) 41-94 (30-69) 552-621 (80-90) 24-28

TYPICAL OPERATING PROCEDURES

Diameter Polarity Shielding Gas CTWD⁽⁵⁾ mm (in) Wire Feed Speed m/min (in/min) Voltage⁽⁶⁾ (volts) Approx. Current (amps) Melt-Off Rate kg/hr (lb/hr) Deposition Rate kg/hr (lb/hr) Efficiency (%)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 21-23 155 2.3 (5.0) 2.1 (4.6) 92
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 22-24 185 2.8 (6.2) 2.6 (5.8) 94
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 22-26 220 3.5 (7.7) 3.2 (7.0) 91
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 22-27 245 4.0 (8.9) 3.7 (8.2) 93
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 10.2 (400) 23-27 260 4.6 (10.1) 4.3 (9.4) 93
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 11.4 (450) 23-28 280 5.2 (11.4) 4.9 (10.7) 94
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 23-29 305 5.7 (12.6) 5.5 (12.2) 97
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 14.0 (550) 24-29 315 6.3 (13.9) 6.2 (13.6) 98
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 15.2 (600) 25-30 325 6.8 (15.1) 6.7 (14.8) 98
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 16.5 (650) 26-30 355 7.5 (16.5) 7.4 (16.3) 98
0.045 in (1.1 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 17.8 (700) 26-30 360 8.0 (17.7) 7.9 (17.5) 99
0.052 in (1.3 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 22-24 210 3.0 (6.7) 2.9 (6.3) 94
0.052 in (1.3 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 22-26 260 3.9 (8.5) 3.5 (6.3) 92
0.052 in (1.3 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 22-27 290 4.6 (10.2) 4.3 (9.5) 94
0.052 in (1.3 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 23-27 315 5.4 (11.8) 5.2 (11.4) 97
0.052 in (1.3 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 10.2 (400) 24-28 350 6.3 (13.8) 6.1 (13.4) 97
0.052 in (1.3 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 11.4 (450) 25-28 370 6.9 (15.2) 6.8 (15.1) 99
0.052 in (1.3 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 27-29 390 7.7 (16.9) 7.6 (16.8) 99
0.052 in (1.3 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 19-25 (3/4-1) 14.0 (550) 27-30 420 8.4 (18.5) 8.3 (18.3) 99
1/16 in (1.6 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 25-32 (1-1 1/4) 3.8 (150) 22-24 230 3.2 (7.0) 2.8 (6.2) 89
1/16 in (1.6 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 25-32 (1-1 1/4) 5.1 (200) 22-25 280 4.3 (9.4) 3.9 (8.7) 93
1/16 in (1.6 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 25-32 (1-1 1/4) 6.4 (250) 23-28 310 5.3 (11.6) 5.0 (11.0) 94
1/16 in (1.6 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 25-32 (1-1 1/4) 7.6 (300) 24-29 370 6.3 (13.9) 6.3 (13.8) 99
1/16 in (1.6 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 25-32 (1-1 1/4) 8.9 (350) 26-30 400 7.4 (16.3) 7.2 (15.9) 98
1/16 in (1.6 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 25-32 (1-1 1/4) 10.2 (400) 26-31 450 8.3 (18.4) 8.3 (18.4) 99
1/16 in (1.6 mm) DC+ 90% Argon / 10% CO2 25-32 (1-1 1/4) 11.4 (450) 27-31 480 9.5 (21.0) 9.3 (20.6) 98

NOTES

Note
⁽⁵⁾To estimate ESO, subtract 3/16 in (4.8 mm) from CTWD.
⁽⁶⁾For greater percentage of CO2 shielding gas, increase voltage by 1-2 volts.
NOTE: This product contains micro-alloying elements. Additional information available upon request.